
| MONTH | [UNIT NUMBER] NAME OF UNIT |
|---|---|
| June | 01 - വരകൾ രൂപങ്ങൾ 02- ആയിരവും കടന്ന് |
| July | 02 - ആയിരവും കടന്ന് [തുടർച്ച....] 03 - എത്രയെത്ര സംഖ്യകൾ |
| August | 03 - എത്രയെത്ര സംഖ്യകൾ [തുടർച്ച....] 04- കൂടുന്ന കൂട്ടം |
| September | 04 - കൂടുന്ന കൂട്ടം [തുടർച്ച....] 05 - നേരമായി |
| October | 05 - നേരമായി [തുടർച്ച....] 06- കുറയുന്ന കൂട്ടം |
| MONTH | [UNIT NUMBER] NAME OF UNIT |
|---|---|
| November | 07 - പെറുക്കൽപ്പെരുമ |
| December | 08 - ഇങ്ങനെ അളക്കാം |
| January | 09- തുല്യമായ കൂട്ടം |
| February | 10 - അളന്നും തൂക്കിയും |
| March | 11 - ചിത്രങ്ങൾ കഥ പറയുന്നു |
Scheme of Work LP Class 4 [MALAYALAM]
Scheme of Work LP Class 4 [ENGLISH]
Scheme of Work LP Class 4 [MATHEMATICS]
Scheme of Work LP Class 4 [ENVIRONMENTAL SCIENCE]
Scheme of Work LP Class 4 [TAMIL, KANNADA, ARABIC, SANSKRIT]
Scheme of Work LP Class 3 [MALAYALAM]
Scheme of Work LP Class 3 [ENGLISH]
Scheme of Work LP Class 3 [MATHEMATICS]
Scheme of Work LP Class 3 [ENVIRONMENTAL SCIENCE]
Scheme of Work LP Class 3 [TAMIL, KANNADA, ARABIC, SANSKRIT]
Scheme of Work LP Class 2 [MALAYALAM]
Scheme of Work LP Class 2 [ENGLISH]
Scheme of Work LP Class 2 [MATHEMATICS]
Scheme of Work LP Class 2 [TAMIL, KANNADA, ARABIC, SANSKRIT]
Scheme of Work LP Class 1 [MALAYALAM]
Scheme of Work LP Class 1 [ENGLISH]
Scheme of Work LP Class 1 [MATHEMATICS]
Scheme of Work LP Class 1 [TAMIL, KANNADA, ARABIC, SANSKRIT]
