ഇന്നത്തെ ക്ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
Fill up the table
| First Number | Second Number | Total | No of Tens | Number of Ones |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 21 | 2 | 1 |
| 15 | 5 | ........ | ....... | ...... |
| 9 | 9 | ........ | ....... | ...... |
| 6 | 5 | ........ | ....... | ...... |
| 15 | 6 | Cell | Cell | Cell |
| 9 | 10 | ........ | ....... | ...... |
താഴെ കാണുന്ന പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കൂ
| ആദ്യ സംഖ്യ | രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ | ആകെ | പത്തുകളുടെ എണ്ണം | ഒന്നുകളുടെ എണ്ണം |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 21 | 2 | 1 |
| 15 | 5 | ........ | ....... | ...... |
| 9 | 9 | ........ | ....... | ...... |
| 6 | 5 | ........ | ....... | ...... |
| 15 | 6 | Cell | Cell | Cell |
| 9 | 10 | ........ | ....... | ...... |

